1225회 추첨 (추첨일 : 2026-05-23)
8 9 19 25 41 42 + 33
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 28,965,730,131원 13명 2,228,133,087원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 12
수동 1
반자동 0
2등 4,827,621,688원 76명 63,521,338원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,827,623,856원 3,333명 1,448,432원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 8,054,500,000원 161,090명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 13,525,970,000원 2,705,194명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1225회 총 판매금액 : 120,402,887,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1225회)
총 판매금액 87,946,588,530,000 원 총 당첨금액 43,973,294,265,000 원
누적 1등 당첨자수 10,402 명 누적 2등 당첨자수 62,850 명
누적 3등 당첨자수 2,373,018 명 누적 1등 당첨 지급액 20,952,450,797,755 원
누적 2등 당첨 지급액 3,491,212,738,870 원 누적 3등 당첨 지급액 3,491,627,318,236 원
평균 1등 당첨금 14,212,070,727 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원 최고 회차 1,225 원
1225회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 중구 무지개로또 서울 중구 다산로33길 13 1층 자동
동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동
서울 금천구 행운복권방 서울 금천구 가산디지털1로 168 A동 103호 자동
인천 미추홀구 한솔복권&마트 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 자동
경기 화성시 복돼지복권방 경기 화성시 3.1만세로 43 자동
경기 오산시 행운의집 경기 오산시 오산로190번길 37 1층 자동
경기 시흥시 로또명당 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 자동
경기 남양주시 월산리주고받는로또 경기 남양주시 경춘로 2244 1층 CU내 자동
충북 청주시 흥덕구 만복편의점 충북 청주시 흥덕구 1순환로 595 자동
충남 예산군 신천하명당 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 자동
경북 경산시 복권명당 경북 경산시 경안로 214 자동
경남 양산시 지에스(GS25)뉴양산혜인점 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 자동
경남 김해시 빙그레 돈벼락 맞는곳 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 수동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 50, 수동 : 54, 반자동 : 3 107회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 33, 수동 : 12, 반자동 : 3 48회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 26, 수동 : 5, 반자동 : 0 31회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 24, 수동 : 5, 반자동 : 1 30회
부산 기장군 뉴빅마트 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 자동 : 12, 수동 : 15, 반자동 : 1 28회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 19, 수동 : 8, 반자동 : 0 27회
구매 구분별 카운터
자동 5,948건 (66.21%) 수동 2,785건 (31%) 반자동 250건 (2.78%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 15 명 (0.09%) 887 명 (5.51%) 15,206 명 (94.4%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 6개 (1, 2, 3, 5, 7, 10)
11 ~ 20 3개 (12, 14, 15)
21 ~ 30 4개 (23, 24, 26, 29)
31 ~ 40 6개 (31, 34, 35, 37, 38, 40)
41 ~ 45 1개 (43)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 6개 (1, 2, 3, 5, 7, 10)
11 ~ 20 3개 (12, 14, 15)
21 ~ 30 3개 (23, 24, 29)
31 ~ 40 5개 (31, 35, 37, 38, 40)
41 ~ 45 1개 (43)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 8개
11 ~ 20 10개
21 ~ 30 9개
31 ~ 40 8개
41 ~ 45 7개
5번대
1 ~ 5 1개 6 ~ 10 7개
11 ~ 15 2개 16 ~ 20 8개
21 ~ 25 4개 26 ~ 30 5개
31 ~ 35 6개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 7개
10번대
1 ~ 10 7개
11 ~ 20 10개
21 ~ 30 7개
31 ~ 40 5개
41 ~ 45 7개
5번대
1 ~ 5 1개 6 ~ 10 6개
11 ~ 15 2개 16 ~ 20 8개
21 ~ 25 4개 26 ~ 30 3개
31 ~ 35 3개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 7개
동행복권 당첨번호 통계
1 200회 2.33% 2 190회 2.22% 3 202회 2.36% 4 195회 2.27% 5 178회 2.08%
6 198회 2.31% 7 200회 2.33% 8 181회 2.11% 9 161회 1.88% 10 189회 2.2%
11 191회 2.23% 12 204회 2.38% 13 203회 2.37% 14 193회 2.25% 15 192회 2.24%
16 196회 2.29% 17 203회 2.37% 18 194회 2.26% 19 190회 2.22% 20 198회 2.31%
21 191회 2.23% 22 163회 1.9% 23 168회 1.96% 24 197회 2.3% 25 175회 2.04%
26 196회 2.29% 27 212회 2.47% 28 181회 2.11% 29 170회 1.98% 30 189회 2.2%
31 198회 2.31% 32 178회 2.08% 33 206회 2.4% 34 206회 2.4% 35 191회 2.23%
36 187회 2.18% 37 197회 2.3% 38 199회 2.32% 39 192회 2.24% 40 194회 2.26%
41 167회 1.95% 42 180회 2.1% 43 198회 2.31% 44 186회 2.17% 45 196회 2.29%
27 212회 2.47% 34 206회 2.4% 33 206회 2.4% 12 204회 2.38% 13 203회 2.37%
17 203회 2.37% 3 202회 2.36% 1 200회 2.33% 7 200회 2.33% 38 199회 2.32%
6 198회 2.31% 43 198회 2.31% 31 198회 2.31% 20 198회 2.31% 24 197회 2.3%
37 197회 2.3% 26 196회 2.29% 16 196회 2.29% 45 196회 2.29% 4 195회 2.27%
40 194회 2.26% 18 194회 2.26% 14 193회 2.25% 15 192회 2.24% 39 192회 2.24%
11 191회 2.23% 35 191회 2.23% 21 191회 2.23% 2 190회 2.22% 19 190회 2.22%
30 189회 2.2% 10 189회 2.2% 36 187회 2.18% 44 186회 2.17% 8 181회 2.11%
28 181회 2.11% 42 180회 2.1% 32 178회 2.08% 5 178회 2.08% 25 175회 2.04%
29 170회 1.98% 23 168회 1.96% 41 167회 1.95% 22 163회 1.9% 9 161회 1.88%
1 168회 2.29% 2 154회 2.10% 3 171회 2.33% 4 16회 2.18% 5 153회 2.08%
6 164회 2.23% 7 168회 2.29% 8 157회 2.14% 9 135회 1.84% 10 161회 2.19%
11 165회 2.24% 12 177회 2.41% 13 176회 2.39% 14 17회 2.31% 15 167회 2.27%
16 167회 2.27% 17 17회 2.31% 18 175회 2.38% 19 168회 2.29% 20 169회 2.30%
21 166회 2.26% 22 143회 1.95% 23 147회 2.00% 24 164회 2.23% 25 152회 2.07%
26 164회 2.23% 27 181회 2.46% 28 155회 2.11% 29 153회 2.08% 30 157회 2.14%
31 166회 2.26% 32 144회 1.96% 33 174회 2.37% 34 182회 2.48% 35 161회 2.19%
36 163회 2.22% 37 171회 2.33% 38 169회 2.30% 39 167회 2.27% 40 172회 2.34%
41 149회 2.03% 42 155회 2.11% 43 163회 2.22% 44 162회 2.20% 45 175회 2.38%
34 182회 2.48% 27 181회 2.46% 12 177회 2.41% 13 176회 2.39% 18 175회 2.38%
45 175회 2.38% 33 174회 2.37% 40 172회 2.34% 3 171회 2.33% 37 171회 2.33%
17 170회 2.31% 14 170회 2.31% 38 169회 2.3% 20 169회 2.3% 1 168회 2.29%
19 168회 2.29% 7 168회 2.29% 15 167회 2.27% 16 167회 2.27% 39 167회 2.27%
31 166회 2.26% 21 166회 2.26% 11 165회 2.24% 24 164회 2.23% 26 164회 2.23%
6 164회 2.23% 36 163회 2.22% 43 163회 2.22% 44 162회 2.2% 35 161회 2.19%
10 161회 2.19% 4 160회 2.18% 30 157회 2.14% 8 157회 2.14% 42 155회 2.11%
28 155회 2.11% 2 154회 2.1% 29 153회 2.08% 5 153회 2.08% 25 152회 2.07%
41 149회 2.03% 23 147회 2% 32 144회 1.96% 22 143회 1.95% 9 135회 1.84%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 1,606회 2.47% 2 1,272회 1.95% 3 1,745회 2.68% 4 1,143회 1.76% 5 1,120회 1.72%
6 2,013회 3.09% 7 1,963회 3.01% 8 1,177회 1.81% 9 1,858회 2.85% 10 1,006회 1.55%
11 1,196회 1.84% 12 1,561회 2.4% 13 2,106회 3.23% 14 1,946회 2.99% 15 1,506회 2.31%
16 1,433회 2.2% 17 1,180회 1.81% 18 1,271회 1.95% 19 2,370회 3.64% 20 1,498회 2.3%
21 1,842회 2.83% 22 964회 1.48% 23 1,097회 1.68% 24 1,461회 2.24% 25 1,488회 2.29%
26 1,182회 1.82% 27 1,948회 2.99% 28 2,085회 3.2% 29 1,628회 2.5% 30 1,192회 1.83%
31 1,054회 1.62% 32 1,059회 1.63% 33 1,676회 2.57% 34 1,713회 2.63% 35 1,091회 1.68%
36 1,060회 1.63% 37 1,346회 2.07% 38 1,867회 2.87% 39 1,278회 1.96% 40 1,225회 1.88%
41 1,071회 1.64% 42 1,187회 1.82% 43 1,121회 1.72% 44 1,207회 1.85% 45 1,300회 2%
19 2,370회 3.64% 13 2,106회 3.23% 28 2,085회 3.2% 6 2,013회 3.09% 7 1,963회 3.01%
27 1,948회 2.99% 14 1,946회 2.99% 38 1,867회 2.87% 9 1,858회 2.85% 21 1,842회 2.83%
3 1,745회 2.68% 34 1,713회 2.63% 33 1,676회 2.57% 29 1,628회 2.5% 1 1,606회 2.47%
12 1,561회 2.4% 15 1,506회 2.31% 20 1,498회 2.3% 25 1,488회 2.29% 24 1,461회 2.24%
16 1,433회 2.2% 37 1,346회 2.07% 45 1,300회 2% 39 1,278회 1.96% 2 1,272회 1.95%
18 1,271회 1.95% 40 1,225회 1.88% 44 1,207회 1.85% 11 1,196회 1.84% 30 1,192회 1.83%
42 1,187회 1.82% 26 1,182회 1.82% 17 1,180회 1.81% 8 1,177회 1.81% 4 1,143회 1.76%
43 1,121회 1.72% 5 1,120회 1.72% 23 1,097회 1.68% 35 1,091회 1.68% 41 1,071회 1.64%
36 1,060회 1.63% 32 1,059회 1.63% 31 1,054회 1.62% 10 1,006회 1.55% 22 964회 1.48%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 1회 16.67% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 1회 16.67% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 1회 16.67% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 1회 16.67% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 1회 16.67% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 16.67% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
9 1회 16.67% 19 1회 16.67% 24 1회 16.67% 29 1회 16.67% 34 1회 16.67%
41 1회 16.67% 1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0%
5 0회 0% 6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 21 0회 0%
22 0회 0% 23 0회 0% 25 0회 0% 26 0회 0% 27 0회 0%
28 0회 0% 30 0회 0% 31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0%
35 0회 0% 36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0%
40 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 1.85% 2 1회 1.85% 3 1회 1.85% 4 1회 1.85% 5 3회 5.56%
6 2회 3.7% 7 4회 7.41% 8 0회 0% 9 2회 3.7% 10 0회 0%
11 1회 1.85% 12 2회 3.7% 13 2회 3.7% 14 1회 1.85% 15 1회 1.85%
16 0회 0% 17 1회 1.85% 18 0회 0% 19 1회 1.85% 20 0회 0%
21 2회 3.7% 22 1회 1.85% 23 1회 1.85% 24 1회 1.85% 25 2회 3.7%
26 2회 3.7% 27 1회 1.85% 28 3회 5.56% 29 0회 0% 30 1회 1.85%
31 2회 3.7% 32 1회 1.85% 33 1회 1.85% 34 2회 3.7% 35 2회 3.7%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 2회 3.7% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 1.85% 42 2회 3.7% 43 0회 0% 44 2회 3.7% 45 1회 1.85%
7 4회 7.41% 5 3회 5.56% 28 3회 5.56% 6 2회 3.7% 9 2회 3.7%
12 2회 3.7% 13 2회 3.7% 21 2회 3.7% 25 2회 3.7% 26 2회 3.7%
31 2회 3.7% 34 2회 3.7% 35 2회 3.7% 38 2회 3.7% 42 2회 3.7%
44 2회 3.7% 1 1회 1.85% 2 1회 1.85% 3 1회 1.85% 4 1회 1.85%
11 1회 1.85% 14 1회 1.85% 15 1회 1.85% 17 1회 1.85% 19 1회 1.85%
22 1회 1.85% 23 1회 1.85% 24 1회 1.85% 27 1회 1.85% 30 1회 1.85%
32 1회 1.85% 33 1회 1.85% 41 1회 1.85% 45 1회 1.85% 8 0회 0%
10 0회 0% 16 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 29 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 104회 2.87% 2 83회 2.29% 3 105회 2.89% 4 63회 1.74% 5 61회 1.68%
6 136회 3.75% 7 110회 3.03% 8 64회 1.76% 9 112회 3.09% 10 51회 1.4%
11 58회 1.6% 12 80회 2.2% 13 152회 4.19% 14 106회 2.92% 15 93회 2.56%
16 62회 1.71% 17 63회 1.74% 18 73회 2.01% 19 150회 4.13% 20 78회 2.15%
21 117회 3.22% 22 46회 1.27% 23 52회 1.43% 24 72회 1.98% 25 78회 2.15%
26 48회 1.32% 27 127회 3.5% 28 116회 3.2% 29 100회 2.75% 30 48회 1.32%
31 51회 1.4% 32 53회 1.46% 33 114회 3.14% 34 95회 2.62% 35 58회 1.6%
36 47회 1.29% 37 66회 1.82% 38 111회 3.06% 39 63회 1.74% 40 55회 1.52%
41 51회 1.4% 42 61회 1.68% 43 56회 1.54% 44 60회 1.65% 45 81회 2.23%
13 152회 4.19% 19 150회 4.13% 6 136회 3.75% 27 127회 3.5% 21 117회 3.22%
28 116회 3.2% 33 114회 3.14% 9 112회 3.09% 38 111회 3.06% 7 110회 3.03%
14 106회 2.92% 3 105회 2.89% 1 104회 2.87% 29 100회 2.75% 34 95회 2.62%
15 93회 2.56% 2 83회 2.29% 45 81회 2.23% 12 80회 2.2% 20 78회 2.15%
25 78회 2.15% 18 73회 2.01% 24 72회 1.98% 37 66회 1.82% 8 64회 1.76%
4 63회 1.74% 17 63회 1.74% 39 63회 1.74% 16 62회 1.71% 5 61회 1.68%
42 61회 1.68% 44 60회 1.65% 11 58회 1.6% 35 58회 1.6% 43 56회 1.54%
40 55회 1.52% 32 53회 1.46% 23 52회 1.43% 10 51회 1.4% 31 51회 1.4%
41 51회 1.4% 26 48회 1.32% 30 48회 1.32% 36 47회 1.29% 22 46회 1.27%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1,501회 2.44% 2 1,188회 1.93% 3 1,639회 2.67% 4 1,079회 1.76% 5 1,056회 1.72%
6 1,875회 3.05% 7 1,849회 3.01% 8 1,113회 1.81% 9 1,744회 2.84% 10 955회 1.55%
11 1,137회 1.85% 12 1,479회 2.41% 13 1,952회 3.18% 14 1,839회 2.99% 15 1,412회 2.3%
16 1,371회 2.23% 17 1,116회 1.82% 18 1,198회 1.95% 19 2,219회 3.61% 20 1,420회 2.31%
21 1,723회 2.8% 22 917회 1.49% 23 1,044회 1.7% 24 1,388회 2.26% 25 1,408회 2.29%
26 1,132회 1.84% 27 1,820회 2.96% 28 1,966회 3.2% 29 1,528회 2.49% 30 1,143회 1.86%
31 1,001회 1.63% 32 1,005회 1.64% 33 1,561회 2.54% 34 1,616회 2.63% 35 1,031회 1.68%
36 1,013회 1.65% 37 1,280회 2.08% 38 1,754회 2.86% 39 1,215회 1.98% 40 1,170회 1.9%
41 1,019회 1.66% 42 1,124회 1.83% 43 1,065회 1.73% 44 1,145회 1.86% 45 1,218회 1.98%
19 2,219회 3.61% 28 1,966회 3.2% 13 1,952회 3.18% 6 1,875회 3.05% 7 1,849회 3.01%
14 1,839회 2.99% 27 1,820회 2.96% 38 1,754회 2.86% 9 1,744회 2.84% 21 1,723회 2.8%
3 1,639회 2.67% 34 1,616회 2.63% 33 1,561회 2.54% 29 1,528회 2.49% 1 1,501회 2.44%
12 1,479회 2.41% 20 1,420회 2.31% 15 1,412회 2.3% 25 1,408회 2.29% 24 1,388회 2.26%
16 1,371회 2.23% 37 1,280회 2.08% 45 1,218회 1.98% 39 1,215회 1.98% 18 1,198회 1.95%
2 1,188회 1.93% 40 1,170회 1.9% 44 1,145회 1.86% 30 1,143회 1.86% 11 1,137회 1.85%
26 1,132회 1.84% 42 1,124회 1.83% 17 1,116회 1.82% 8 1,113회 1.81% 4 1,079회 1.76%
